Παρουσίαση εργασιών Γυμνασίου
Υπ. Καθηγητές: Κ.Παρασκευόπουλος, Ι.Λιαρής
Οι μαθητές του Γυμνασίου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης συμμετείχαν με επιτυχία στο 9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας με την παρουσίαση εργασιών τους, τόσο στις θεματικές ζώνες, e-posters, όσο και στην κεντρική σκηνή του Συνεδρίου.
Μαθητές του Γυμνασίου παρουσίασαν εργασίες τους που είχαν θέμα τον προγραμματισμό ενός προσομοιωτή λογικών πυλών στο Scratch, τη δημιουργία μιας τρισδιάστατης διαστημικής βάσης στο Sketchup, τη δημιουργία βιντεοπαρουσίασης στο powtoon αλλά και τη δημιουργία μιας διαδικτυακής παρουσίασης στο Popplet.
Εργασίες Γυμνασίου:
| 1. | «My Binary Logic» Ένας προσομοιωτής λογικών πυλών στο Scratch | ||||||
| Παρουσιάστηκε στην Κεντρική σκηνή του συνεδρίου. | |||||||
| Επιβλέπων καθηγητής : Κ.Παρασκευόπουλος ΠΕ19 MSc | |||||||
| Μαθητές : Γ Γυμνασίου | |||||||
|
|||||||
| 2. | «Imagine Mars» Ένας εικονικός, τρισδιάστατος, νέος κόσμος στον πλανήτη Άρη. | ||||||
| Παρουσιάστηκε στην Κεντρική σκηνή του συνεδρίου. | |||||||
| Επιβλέπων καθηγητής : Κ.Παρασκευόπουλος ΠΕ19 MSc | |||||||
| Μαθητές : Β Γυμνασίου | |||||||
|
|||||||
| 3. | Ένας διαδικτυακός τόπος παρουσίασης των πιο σπουδαίων τεχνολογικών επιτευγμάτων των αρχαίων Ελλήνων | ||||||
| Παρουσιάστηκε σαν e-poster. | |||||||
|
|||||||
| 4. | No Hate Speech Movement στο PowToon | ||||||
| Παρουσιάστηκε στην Κεντρική σκηνή του συνεδρίου. | |||||||
| Επιβλέπων καθηγητής : Ι.Λιαρής ΠΕ19 MSc | |||||||
| Μαθητές : Β Γυμνασίου | |||||||
|
|||||||
| 5. | 5 Αλγόριθμοι που άλλαξαν το μέλλον – Διαδικτυακή παρουσίαση στο Popplet | ||||||
| Παρουσιάστηκε σαν e-poster. | |||||||
| Επιβλέπων καθηγητής : Ι.Λιαρής ΠΕ19 MSc | |||||||
| Μαθητές : Γ Γυμνασίου | |||||||
|
|||||||
Φωτογραφίες από το Συνέδριο
|
“>
|
“>
|
|
“>
|
“>
|
|
“>
|
“>
|
|
“>
|
“>
|