Υπ. Καθηγητές: Φώτιος Καραγιώργος, Γεώργιος Ράμμος
Για μία ακόμα φορά, οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στην 1η φάση του διαγωνισμού της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας «Θαλής».
Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές μας καθώς και στους καθηγητές Μαθηματικών κ. Καραγιώργο Φώτιο (Γυμνάσιο) και κ. Ράμμο Γεώργιο (Λύκειο).
Οι μαθητές που προκρίνονται στην επόμενη φάση είναι:
| α/α | Επίθετο | Όνομα |
|---|---|---|
| 1. | ΑΛΕΚΤΟΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 2. | ΓΚΟΥΒΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 3. | ΔΟΔΟΠΟΥΛΟΥ /td> | ΝΕΦΕΛΗ |
| 4. | ΜΠΟΓΔΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ |
| 5. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ |
| 6. | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 7. | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 8. | ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ |
| 9. | ΤΣΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 10. | ΧΑΖΑΚΗ | ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ |
| 11. | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΤΩΝΗΣ |
| 12. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 13. | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ |
| 14. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 15. | ΚΑΔΟΓΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΛΕΞ |
| 16. | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 17. | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ |
| 18. | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 19. | ΤΑΟΥΚΤΣΗ – ΦΙΟΛΙΤΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 20. | ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 21. | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 22. | ΓΚΕΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 23. | ΓΚΟΛΑ | ΧΡΥΣΗ |
| 24. | ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| 25. | ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 26. | ΚΟΜΝΙΝΟ | ΣΙΜΟΝΑ |
| 27. | ΚΟΣΜΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 28. | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
| 29. | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
| 30. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 31. | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
| 32. | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 33. | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
| 34. | ΤΕΤΕΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
| 35. | ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ |
| 36. | ΦΑΡΜΑΚΗ | ΝΙΚΗ |
| 37. | ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 38. | ΛΙΑΜΠΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 39. | ΜΠΟΖΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ |
| 40. | ΣΠΗΛΙΩΤΗ | ΛΥΔΙΑ ΙΩΑΝΝΑ |
| 41. | ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 42. | ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 43. | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 44. | ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |

